Unterhaltsreinigung Büro
Unsere Onlineleistungen
Berechnen Sie selbst die Kosten für die Reinigung Ihrer Büroräume!
Geben Sie in der Tabelle an, wieviele und welche Räume Sie reinigen lassen möchten.Wählen Sie ausserdem die Häufigkeit der Durchführung.
Durchführung | ||
Bezeichnung | Anzahl | |
---|---|---|
Büroräume bis 10m² | ||
Büroräume 10 - 20m² | ||
Büroräume 20 - 30m² | ||
Büroräume 30 - 40m² | ||
Büroräume bis 10m² stark verstellt | ||
Büroräume 10 - 20m² stark verstellt | ||
Büroräume 20 - 30m² stark verstellt | ||
Büroräume 30 - 40m² stark verstellt | ||
Gänge (in m²) | ||
Konferenzraum (in m²) | ||
Toilette /Sanitär bis 10m² | ||
Toilette /Sanitär bis 20m² | ||
Gesamtpreis ab €/Monat (zzgl. MwSt.) |
Bitte beachten Sie, dass ein verbindliches Angebot erst erstellt werden kann, wenn sich unser Objektleiter Ihre Räumlichkeiten vor Ort angesehen hat.